Terragene灭菌指示剂,用于监控湿热、干热、EO、过氧化氢、甲醛、伽马辐照等火菌方式,包括自含式生物指示剂、孢子片、孢子条及化学指示剂等,自含式生物指示剂、孢子条、孢子片等化学指示剂可选,可避免长期培养中培养基量不足而对实验结果的干扰。可提供适用于低温灭菌的产品。
特点
易于使用和说明。
无需激活。
直接目视确认结果。
用于液载灭菌监测。
可冷藏在 4 - 8 °C 的包装中,包括阴性对照品。
灭菌监测
应同时使用生物和化学指示物监测灭菌过程。
生物指示物,或孢子测试,是最被接受的灭菌监测方法,因为它们通过杀
死已知的高耐药性微生物来直接评估灭菌过程。
化学指示剂
不能保证灭菌;但是,它们有助于检测过程中的错误(例如,灭菌器过载、包装不正确)和设备故障。另一方面,应在包装内使用一些化学指示剂,以验证灭菌剂是否穿透包装并到达包装内的仪器。
孢子条、孢子安瓿瓶和培养基
Bionova® 孢子条是一个装有接种了孢子群纸条的,可渗透灭菌剂的封装。 BT31 BI 由沙型载体组成,在玻璃安瓿瓶内
带有特定孢子,用于监测高温干热灭菌过程。经过灭菌程序后,将孢子条和 BT31 安瓿瓶内容物无菌转移至培养基管中,并根据具体条件在 Bionova® 双温培养箱中培养。 如果灭菌失败,培养基将显示明显的颜色变化。相反, 如果灭菌过程成功,培养基将保持其原始颜色。
产品列表:
货号 | 名称 | 液体体积 | 用途 | 菌种 | 菌含量 | 包装 |
BT21 | 自含式安瓿瓶生物指示剂 | 0.5ml | 121-134℃蒸汽灭菌 | 嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 106或105 ,104 | 200+20支/盒 |
BT22 | 自含式安瓿瓶生物指示剂 | 0.25ml | 121-134℃蒸汽灭菌 | 嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 106或105 ,104 | 200+20支/盒 |
BT23 | 自含式安瓿瓶生物指示剂 | 2.0ml | 121-134℃蒸汽灭菌 | 嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 106或105 ,104 | 50+5支/盒 |
BT24 | 自含式安瓿瓶生物指示剂 | 0.6ml | 110-121℃蒸汽灭菌 | 枯草芽孢杆菌ATCC35021 | 106或105 ,104 | 200+20支/盒 |
货号 | 名称 | 灭菌方式 | 菌种 | 使用显色培养基的培养时间 | 菌含量 | 包装 |
BT40 | 孢子条生物指示剂 | 环氧乙烷、干热 | 萎缩芽孢杆菌ATCC9372 | 37℃,48小时 | 106/105/104/103 | 100片/包 |
BT50 | 孢子条生物指示剂 | 蒸汽,甲醛 | 嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 60℃,24小时(蒸汽)48小时(甲醛) | 106/105/104/103 | 100片/包 |
BT70 | 孢子条生物指示剂 | 辐照 | 短小芽孢杆菌ATCC27142 | 37℃,48小时 | 106/105 | 100片/包 |
BT92 | 孢子条生物指示剂 | 过氧化氢 | 嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953,塑料片载体 | 60℃,24小时 | 106/105 | 100片/包 |
BT93 | 孢子条生物指示剂 | 过氧化氢 | 嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953,不锈钢片载体 | 60℃,24小时 | 106/105 | 100片/包 |
MC1020-2 | 生物指示剂显色培养基 | 以上都适合 | - | - | - | 50支/盒 |
备注:如果是103菌含量的BT40,货号就是BT40/3。1包生物指示剂需要配2盒培养基。