核心场景:121℃下排气压力蒸汽灭菌 & 132℃预真空压力蒸汽灭菌效果监测。用于药厂GMP灭菌验证、医院CSSD消毒供应中心日常灭菌监测、医疗器械企业灭菌工艺确认。
| 品牌/型号 | 菌含量 | 培养温度 | 判读时间 | 包装规格 | 适用场景 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M 1262-S(经济型) | ≥1.0×10⁶ | 56℃ | 48小时 | 300支/盒, 2盒/箱 | 大批量灭菌验证、药厂GMP | 查看 → |
| ACE test H3723T | ≥1.0×10⁶ | 56℃ | 48小时 | 100支/盒 | 湿热灭菌验证、GMP认证 | 查看 → |
| ACE test H3723L | ≥1.0×10⁶ | 56℃ | 48小时 | 100支/盒 | 液体水浴灭菌专用 | 查看 → |
| ACE test H6301 | ≥1.0×10⁶ | 56℃ | 48小时 | 100支/盒 | 115℃低温蒸汽灭菌 | 查看 → |
| BIONOVA BT22/6 | ≥1.0×10⁶ | 56℃ | 48小时 | 50支/盒 | 安瓿瓶设计、蒸汽灭菌验证 | 查看 → |
| 一控 SZ-A6 | ≥1.0×10⁶ | 56℃ | 48小时 | 100支/盒 | 高压蒸汽灭菌、性价比之选 | 查看 → |
常规监测选 1262/1262-S(48小时),需快速放行选 1292(3小时),急诊植入物选 1492V(1小时)。
大批量灭菌验证选 1262-S(300支/盒),日常监测选 1262(100支/盒)。
3M 为行业标准,性能最稳定;ACE test 和 一控 提供高性价比替代方案,适合大批量采购。
联系我们获取定制化的灭菌生物指示剂选型方案
📞 15157125312